ワーキングホリデーでカナダへ行くなら、どのeSIM?
バーは1GBあたりの価格です。短いほど安くなります。 見出しをクリックすると並べ替えられます。
確認済みの全プラン (65)
| Airalo | 1 GB | 3 | $8.50 | $8.50 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $13.00 | $4.33 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $14.00 | $4.67 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $20.00 | $4.00 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $26.00 | $2.60 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $22.00 | $4.40 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $28.00 | $2.80 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $48.00 | $2.40 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $18.00 | $3.60 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $23.00 | $2.30 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $37.00 | $1.85 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $84.00 | $1.68 |
| Airalo | 無制限 | 3 | $19.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 5 | $27.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 7 | $32.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 10 | $35.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 15 | $45.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 30 | $86.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $5.29 | $5.29 |
| Saily | 3 GB | 30 | $12.99 | $4.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $17.99 | $3.60 |
| Saily | 10 GB | 30 | $30.99 | $3.10 |
| Saily | 20 GB | 30 | $43.99 | $2.20 |
| Saily | 無制限 | 5 | $19.99 | — |
| Saily | 無制限 | 7 | $28.99 | — |
| Saily | 無制限 | 10 | $33.99 | — |
| Saily | 無制限 | 15 | $43.99 | — |
| Saily | 無制限 | 20 | $56.99 | — |
| Saily | 無制限 | 25 | $72.99 | — |
| Saily | 無制限 | 30 | $85.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $5.40 | $5.40 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $10.80 | $3.60 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $15.00 | $3.00 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $26.40 | $2.64 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $39.60 | $1.98 |
| Yesim | 無制限 | 1 | $5.16 | — |
| Yesim | 無制限 | 2 | $10.32 | — |
| Yesim | 無制限 | 3 | $15.48 | — |
| Yesim | 無制限 | 4 | $20.64 | — |
| Yesim | 無制限 | 5 | $25.80 | — |
| Yesim | 無制限 | 6 | $30.96 | — |
| Yesim | 無制限 | 7 | $36.12 | — |
| Yesim | 無制限 | 8 | $37.91 | — |
| Yesim | 無制限 | 9 | $39.70 | — |
| Yesim | 無制限 | 10 | $41.47 | — |
| Yesim | 無制限 | 11 | $43.26 | — |
| Yesim | 無制限 | 12 | $45.05 | — |
| Yesim | 無制限 | 13 | $46.84 | — |
| Yesim | 無制限 | 14 | $48.61 | — |
| Yesim | 無制限 | 15 | $50.40 | — |
| Yesim | 無制限 | 16 | $52.80 | — |
| Yesim | 無制限 | 17 | $55.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 18 | $57.60 | — |
| Yesim | 無制限 | 19 | $60.00 | — |
| Yesim | 無制限 | 20 | $62.40 | — |
| Yesim | 無制限 | 21 | $64.80 | — |
| Yesim | 無制限 | 22 | $67.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 23 | $69.60 | — |
| Yesim | 無制限 | 24 | $72.00 | — |
| Yesim | 無制限 | 25 | $74.40 | — |
| Yesim | 無制限 | 26 | $76.80 | — |
| Yesim | 無制限 | 27 | $79.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 28 | $81.60 | — |
| Yesim | 無制限 | 29 | $84.00 | — |
| Yesim | 無制限 | 30 | $86.40 | — |
カナダでのワーキングホリデー:最初の数週間はeSIMで
- eSIMの役割:初日から地図、部屋探し、最初の手続きにデータ通信を使えます。
- 現地プランへの切り替え:長期滞在では、現地の電話番号がすぐに必要になります(雇用主、大家さん、銀行など)。旅行用eSIMはそれまでのつなぎです。
- 日数:現地のプランを契約するまでの、少なくとも最初の数週間をカバーするプランを選びましょう。
- いつもの番号:銀行の認証コードを受け取れるよう、有効にしておきます。
eSIMの設定は4ステップ
- スマホがeSIMに対応していて、SIMロックがかかっていないことを確認します。
- プランを購入し、Wi-Fi環境で届いたQRコードを読み取ります(事業者のアプリからインストールすることもできます)。
- 到着したらeSIMの回線をデータ通信用にオンにし、その回線だけローミングをオンにします。
- メインのSIMは通話とSMS用に残し、データローミングはオフにしておきます。
eSIM対応で、SIMロックがかかっていないスマホが必要です。
よくある質問
カナダでのワーホリに現地の電話番号は必要?
長期滞在では、仕事、住まい、銀行のために現地の番号がすぐに必要になります。現地のプランを契約するまでの最初の数週間は、旅行用eSIMでデータ通信をまかなえます。
到着時はどのくらいの日数のプランを選べばいい?
最初の数週間をカバーできる日数が目安です。生活を整え、納得して現地のプランを選ぶのにそれくらいかかります。
カナダでいちばん安いeSIMは?
当サイトが比較している事業者の中で、一般的な旅行向けの最安プランはYesimの$15.00です。料金は各社の公式サイトで確認しており、確認日をページ上部に記載しています。
いつもの電話番号はそのまま使える?
はい。メインのSIMは通話とSMS用に有効にしたままにでき、旅行用eSIMはデータ通信だけを担当します。メインの回線のデータローミングは忘れずにオフにしましょう。
スマホがeSIMに対応しているか確認するには?
iPhone XS以降の多くのiPhone、最近のSamsung Galaxy、Pixel 3以降のGoogle Pixelが対応しています。SIMロックがかかっていないことも条件です。iPhoneなら「設定」>「一般」>「情報」で「EID」の項目を探してください。
eSIMはいつインストールすればいい?
出発前にWi-Fi環境でインストールし、データ通信の回線は到着してからオンにします。多くのプランは、現地ネットワークへの初回接続から有効期間が始まります。