在 iPhone 上使用加拿大 eSIM
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
所有已核实套餐 (65)
| Airalo | 1 GB | 3 | $8.50 | $8.50 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $13.00 | $4.33 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $14.00 | $4.67 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $20.00 | $4.00 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $26.00 | $2.60 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $22.00 | $4.40 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $28.00 | $2.80 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $48.00 | $2.40 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $18.00 | $3.60 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $23.00 | $2.30 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $37.00 | $1.85 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $84.00 | $1.68 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $19.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $27.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $32.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $35.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $45.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $86.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $5.29 | $5.29 |
| Saily | 3 GB | 30 | $12.99 | $4.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $17.99 | $3.60 |
| Saily | 10 GB | 30 | $30.99 | $3.10 |
| Saily | 20 GB | 30 | $43.99 | $2.20 |
| Saily | 无限流量 | 5 | $19.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 7 | $28.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 10 | $33.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $43.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $56.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $72.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $85.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $5.40 | $5.40 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $10.80 | $3.60 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $15.00 | $3.00 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $26.40 | $2.64 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $39.60 | $1.98 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $5.16 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $10.32 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $15.48 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $20.64 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $25.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $30.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $36.12 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $37.91 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $39.70 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $41.47 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $43.26 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $45.05 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $46.84 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $48.61 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $50.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $52.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $55.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $57.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $60.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $62.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $64.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $67.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $69.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $72.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $74.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $76.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $79.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $81.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $84.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $86.40 | — |
哪些 iPhone 支持 eSIM?
iPhone XS、XS Max、XR 以及之后发布的所有机型(包括第二代和第三代 iPhone SE)都支持 eSIM。需要注意的例外:部分在中国大陆、香港或澳门销售的 iPhone 不支持 eSIM。请务必以具体型号为准,而不只是看商品名。
一分钟确认
打开“设置 > 通用 > 关于本机”:如果能看到“EID”一栏,就说明支持 eSIM。同一页面中的“运营商锁”应显示“无 SIM 卡限制”。
必须没有网络锁
锁定在某个运营商的手机,会拒绝其他服务商的配置文件。如果你的手机是随套餐购买的,购买加拿大 eSIM 之前,先向售机的运营商确认。
安装套餐
进入“设置 > 蜂窝网络 > 添加 eSIM”(不同 iOS 版本的名称略有差异),然后扫描二维码,或通过服务商的 App 安装。请在出发前连着 Wi-Fi 完成安装,在加拿大落地后再开启这条数据线路。
4 步装好 eSIM
- 确认手机支持 eSIM,并且没有网络锁。
- 购买套餐后,连着 Wi-Fi 扫描收到的二维码(或通过服务商 App 安装)。
- 落地后,开启 eSIM 数据线路,并只在这条线路上开启数据漫游。
- 主卡保留用于接打电话和收发短信,关闭数据漫游。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
常见问题
我的 iPhone 支持 eSIM 吗?
iPhone XS、XS Max、XR 以及之后发布的所有机型(包括第二代和第三代 iPhone SE)都支持 eSIM。需要注意的例外:部分在中国大陆、香港或澳门销售的 iPhone 不支持 eSIM。
怎么查看 EID?
打开“设置 > 通用 > 关于本机”:如果能看到“EID”一栏,就说明支持 eSIM。同一页面中的“运营商锁”应显示“无 SIM 卡限制”。
手机必须没有网络锁吗?
是的。锁定在某个运营商的手机会拒绝其他服务商的配置文件。如果拿不准,请向售机的运营商确认。
在 iPhone 的哪里安装 eSIM?
进入“设置 > 蜂窝网络 > 添加 eSIM”(不同 iOS 版本的名称略有差异),然后扫描二维码,或通过服务商的 App 安装。
可以同时保留常用 SIM 卡吗?
可以,大多数兼容手机支持双卡:常用号码负责通话和短信,出境 eSIM 负责上网。
加拿大最便宜的 eSIM 是哪个?
在我们比较的服务商中,按典型行程计算,最便宜的套餐来自 Yesim,价格 $15.00。价格均在官网核实,并在页面顶部注明日期。